REFERENZEN SOLARANLAGEN UND SOLARSTROMSPEICHER
Lassen Sie sich von einigen unserer Referenzen inspirieren und entdecken Sie die vielfältigen Einsatzgebiete von Solaranlagen (Solarstrom).
Hier finden Sie einen kleinen Auszug unserer Referenzen:
| Anlagenstandort: | 90579 Langenzenn |
|---|---|
| Anlagengröße: | Fassade 43,230kWp, Dach 110,495kWp |
| Solarmodule: | Fassade Topray Solar, Dach Sunowe |
| Wechselrichter: | SMA 1x SB 3000TL-20, 9x SB 4000TL-20 |
| PV-System: | Solaranlage (Solarstrom) mit Volleinspeisung und Eigenverbrauch |
| Anlagenstandort: | 92278 Illschwang |
|---|---|
| Anlagengröße: | 29,830 kWp |
| Solarmodule: | Yisun YS 195M |
| Wechselrichter: | IBC ServeMaster |
| PV-System: | Solaranlage (Solarstrom) mit Volleinspeisung und Eigenverbrauch |
| Anlagenstandort: | 88367 Hohentengen |
|---|---|
| Anlagengröße: | 16,170 kWp |
| Solarmodule: | Yingli |
| Wechselrichter: | SMA STP 15000TL-10 |
| PV-System: | Solaranlage (Solarstrom) mit Volleinspeisung |
| Anlagenstandort: | 92237 Sulzbach-Rosenberg |
|---|---|
| Anlagengröße: | 4,60kWp |
| Solarmodule: | IBC PolySol 230 DS |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000TL-21 NR |
| PV-System: | Solaranlage (Solarstrom) mit Volleinspeisung und Eigenverbrauch |
| Anlagenstandort: | 92421 Schwandorf |
|---|---|
| Anlagengröße: | 5,145kWp |
| Solarmodule: | 21x IBC MonoSol 245 EX |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000TL-21 |
| Solarstromspeicher: | IBC SolStore 8.0Pb |
| PV-System: | Solaranlage (Solarstrom) mit Solarstromspeicher |
| Anlagenstandort: | 92286 Rieden |
|---|---|
| Anlagengröße: | 4,750kWp |
| Solarmodule: | 25x IBC MonoSol 190MS |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000TL-21 |
| Solarstromspeicher: | IBC SolStore 8.0Pb |
| PV-System: | Solaranlage (Solarstrom) mit Solarstromspeicher |







